| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | DJP - 677 | 6209 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | DJP - 676 | 9761 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | DJP - 675 | 3122 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | DJP - 674 | 8064 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | DJP - 673 | 4918 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | DJP - 672 | 1842 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | DJP - 671 | 6239 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | DJP - 670 | 0374 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | DJP - 669 | 5706 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | DJP - 668 | 4123 | 
 
                     
    
                     
                