| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | GJP - 678 | 5042 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | GJP - 677 | 8726 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | GJP - 676 | 2348 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | GJP - 675 | 4590 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | GJP - 674 | 6157 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GJP - 673 | 8270 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | GJP - 672 | 9624 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | GJP - 671 | 0355 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | GJP - 670 | 6349 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | GJP - 669 | 2730 | 
 
                     
    
                     
                