| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KZP - 651 | 3472 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KZP - 650 | 9664 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KZP - 649 | 4820 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KZP - 648 | 2168 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KZP - 647 | 1359 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KZP - 646 | 8274 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KZP - 645 | 9420 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KZP - 644 | 7541 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KZP - 643 | 1802 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KZP - 642 | 5264 | 
 
                     
    
                     
                